| 域名后缀 | 介绍 | 起注年限 | 价格 | 续费 | 说明 |
| .hk | 香港 | 1年起 | 198¥/年 | 298¥/年 | 暂不用 |
| .com.hk | 香港企业 | 1年起 | 228¥/年 | 298¥/年 | 提供所属地执照 |
| .mo | 澳门 | 1年起 | 2280¥/年 | 2480¥/年 | 提供所属地执照 |
| .us | 美国 | 1年起 | 268¥/年 | 358¥/年 | 提供所属地执照 |
| .jp | 日本 | 1年起 | 660¥/年 | 780¥/年 | 提供所属地执照 |
| .sg | 新加坡 | 1年起 | 880¥/年 | 980¥/年 | 提供所属地执照 |
| .com.au | 澳洲 | 2年起 | 580元/年 | 680元/年 | 提供所属地执照 |
| .hr | 韩国 | 1年起 | 3520¥/年 | 3520¥/年 | 提供所属地执照 |
| .in | 印度 | 1年起 | 380¥/年 | 480¥/年 | 提供所属地执照 |
| .ca | 加拿大 | 1年起 | 490¥/年 | 490¥/年 | 提供所属地执照 |








